ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC VỎ NHÔM CHÂN ĐẾ TECO MOTO VARIO
Model: HA
Tỷ số truyền : 1/30
Công suất : 2HP
Kích thước : HA52
Dòng điện : 3pha , 220/380V
Chất liệu : vỏ nhôm.
Đường kính trục: 30mm.
Chân đế : 100mmx135mm, 100mmx150mm.
Xuất xứ : TECO VARIO YTALIA
Tỷ số truyền | mả lực | Kích thước giảm tốc | D | B | b | t | f | C | E | F | F1 | G | G2 | H | I | K | M1 | M2 | N |
HP | Model NO | ||||||||||||||||||
Ratio | 4P | ||||||||||||||||||
1/30 | 1/2 | HA32 | 20j6 | 40 | 6 | 22,50 | M6 | 18 | 80 | 155 | / | 117,5 | 55 | 75 | 10 | 13 | 110 | 120 | 145 |
1 | HA52 | 30j6 | 60 | 8 | 33 | M10 | 30 | 100 | 217,5 | 255,5 | 159 | 87.5 | 110 | 5,50 | 15,50 | 135 | 150 | 190 | |
2 | HA52 | 30j6 | 60 | 8 | 33 | M10 | 30 | 100 | 217,5 | 255,5 | 159 | 87.5 | 110 | 5,50 | 15,50 | 135 | 150 | 190 |
ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC VỎ GANG CHÂN ĐẾ TECO MOTO VARIO
Model: H
Tỷ số truyền : 1/5
Công suất : 7.5hp-50HP
Kích thước : H062-H142
Dòng điện : 3pha , 220/380V,380/660v
Chất liệu : vỏ gang
Tỷ số truyền | mả lực | kích thước | B | C | D | E | F | G | G1 | G2 | H | I | K | M | N |
HP | Model NO | ||||||||||||||
Ratio | 4P | ||||||||||||||
1/5 | 7,5 | H062 | 80 | 35 | 40k6 | 205 | 234 | 236 | 236 | 110 | 140 | 31 | 25 | 170 | 220 |
10 | H062 | 80 | 35 | 40k6 | 205 | 234 | 236 | 236 | 110 | 140 | 31 | 25 | 170 | 220 | |
15 | H102 | 120 | 40 | 60m6 | 310 | 364 | 316 | 316 | 148 | 225 | 35.5 | 27.5 | 250 | 330 | |
20 | H122 | 140 | 45 | 70m6 | 370 | 399 | 376.5 | 376.5 | 148 | 250 | 47.5 | 35 | 290 | 406 | |
25 | H122 | 140 | 45 | 70m6 | 370 | 399 | 376.5 | 376.5 | 148 | 250 | 47.5 | 35 | 290 | 406 | |
30 | H122 | 140 | 45 | 70m6 | 370 | 399 | 376.5 | 376.5 | 148 | 250 | 47.5 | 35 | 290 | 406 | |
40 | H142 | 170 | 50 | 90m6 | 410 | 490 | 430 | 430 | 160.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 | |
50 | H142 | 170 | 50 | 90m6 | 410 | 490 | 430 | 430 | 160.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 |
ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC VỎ GANG CHÂN ĐẾ TECO MOTO VARIO
Model: H
Tỷ số truyền : 1/10
Công suất : 7.5hp-50HP
Kích thước : H062-H142
Dòng điện : 3pha , 220/380V, 380/660V.
Chất liệu : vỏ gang
Kiểu chân đế
Xuất xứ : TECO VARIO YTALIA
Tỷ số truyền | công suất | kích thước | B | C | D | E | F | G | G1 | G2 | H | I | K | M | N |
HP | Model NO | ||||||||||||||
Ratio | 4P | ||||||||||||||
1/10 | 7,5 | H062 | 80 | 35 | 40k6 | 205 | 234 | 236 | 236 | 110 | 140 | 31 | 25 | 170 | 220 |
10 | H062 | 80 | 35 | 40k6 | 205 | 234 | 236 | 236 | 110 | 140 | 31 | 25 | 170 | 220 | |
15 | H102 | 120 | 40 | 60m6 | 310 | 364 | 316 | 316 | 148 | 225 | 35.5 | 27.5 | 250 | 330 | |
20 | H122 | 140 | 45 | 70m6 | 370 | 399 | 376.5 | 376.5 | 148 | 250 | 47.5 | 35 | 290 | 406 | |
25 | H122 | 140 | 45 | 70m6 | 370 | 399 | 376.5 | 376.5 | 148 | 250 | 47.5 | 35 | 290 | 406 | |
30 | H122 | 140 | 45 | 70m6 | 370 | 399 | 376.5 | 376.5 | 148 | 250 | 47.5 | 35 | 290 | 406 | |
40 | H142 | 170 | 50 | 90m6 | 410 | 490 | 430 | 430 | 160.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 | |
50 | H142 | 170 | 50 | 90m6 | 410 | 490 | 430 | 430 | 160.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 |
ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC VỎ GANG CHÂN ĐẾ TECO MOTO VARIO
Model: H
Tỷ số truyền : 1/10
Công suất : 5.5hp-50HP
Kích thước : H052-H142
Dòng điện : 3pha , 220/380V, 380/660V.
Chất liệu : vỏ gang
Kiểu chân đế
Xuất xứ : TECO VARIO YTALIA
Tỷ số truyền | công suất | kích thước | B | C | D | E | F | G | G1 | G2 | H | I | K | M | N |
HP | Model NO | ||||||||||||||
Ratio | 4P | ||||||||||||||
1/20 | 5,5 | H052 | 70 | 30 | 35k6 | 165 | 192 | 187 | 187 | 105 | 115 | 25,5 | 18 | 135 | 185 |
7,5 | H062 | 80 | 35 | 40k6 | 205 | 234 | 236 | 236 | 110 | 140 | 31 | 25 | 170 | 220 | |
10 | H082 | 100 | 40 | 50k6 | 260 | 292 | 272,5 | 272,5 | 110 | 180 | 31 | 27,5 | 215 | 280 | |
15 | H102 | 120 | 40 | 60m6 | 310 | 364 | 316 | 316 | 148 | 225 | 35.5 | 27.5 | 250 | 330 | |
20 | H122 | 140 | 45 | 70m6 | 370 | 399 | 376.5 | 376.5 | 148 | 250 | 47.5 | 35 | 290 | 406 | |
25 | H122 | 140 | 45 | 70m6 | 370 | 399 | 376.5 | 376.5 | 148 | 250 | 47.5 | 35 | 290 | 406 | |
30 | H142 | 170 | 50 | 90m6 | 410 | 490 | 430 | 430 | 123.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 | |
40 | H142 | 170 | 50 | 90m6 | 410 | 490 | 430 | 430 | 160.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 | |
50 | H142 | 170 | 50 | 90m6 | 410 | 490 | 430 | 430 | 160.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 |
ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC VỎ GANG CHÂN ĐẾ TECO MOTO VARIO
Model: H
Tỷ số truyền : 1/30
Công suất : 3hp-50HP
Kích thước : H052-H142
Dòng điện : 3pha , 220/380V, 380/660V.
Chất liệu : vỏ gang
Kiểu chân đế
Xuất xứ : TECO VARIO YTALIA
Tỷ số Truyên | Mả lực | kích thươc | B | C | D | E | F | G | G1 | G2 | H | I | K | M | N |
HP | Model NO | ||||||||||||||
Ratio | 4P | ||||||||||||||
1/30 | 3 | H052 | 70 | 30 | 35k6 | 165 | 192 | 187 | 187 | 105 | 115 | 25,5 | 18 | 135 | 185 |
5,5 | H062 | 80 | 35 | 40k6 | 205 | 234 | 236 | 236 | 85 | 140 | 31 | 25 | 170 | 220 | |
7,5 | H082 | 100 | 40 | 50k6 | 260 | 292 | 272,5 | 272,5 | 110 | 180 | 31 | 27,5 | 215 | 280 | |
10 | H082 | 100 | 40 | 50k6 | 260 | 292 | 272,5 | 272,5 | 110 | 180 | 31 | 27,5 | 215 | 280 | |
20 | H122 | 140 | 45 | 70m6 | 370 | 399 | 376.5 | 376.5 | 148 | 250 | 47.5 | 35 | 290 | 406 | |
25 | H142 | 170 | 50 | 90m6 | 410 | 490 | 430 | 430 | 123.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 | |
30 | H142 | 170 | 50 | 90m7 | 410 | 490 | 430 | 430 | 123.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 | |
40 | H142 | 170 | 50 | 90m7 | 410 | 490 | 430 | 430 | 160.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 | |
50 | H142 | 170 | 50 | 90m7 | 410 | 490 | 430 | 430 | 160.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 |
ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC VỎ GANG CHÂN ĐẾ TECO MOTO VARIO
Model: H
Tỷ số truyền : 1/40
Công suất : 2hp-40HP
Kích thước : H062-H142
Dòng điện : 3pha , 220/380V, 380/660V.
Chất liệu : vỏ gang
Kiểu chân đế
Xuất xứ : TECO VARIO YTALIA
減速比 | 馬力 | 減速機型號 | B | C | D | E | F | G | G1 | G2 | H | I | K | M | N | O |
HP | Model NO | |||||||||||||||
Ratio | 4P | |||||||||||||||
1/40 | 2 | H062 | 80 | 35 | 40k6 | 205 | 234 | 236 | 236 | 85 | 140 | 31 | 25 | 170 | 220 | 16 |
3 | H062 | 80 | 35 | 40k6 | 205 | 234 | 236 | 236 | 85 | 140 | 31 | 25 | 170 | 220 | 16 | |
3 | H082 | 100 | 40 | 50k6 | 260 | 292 | 272,5 | 272,5 | 110 | 180 | 31 | 27,5 | 215 | 280 | 18 | |
5.5 | H102 | 120 | 40 | 60m6 | 310 | 364 | 316 | 316 | 100.5 | 225 | 35.5 | 27.5 | 250 | 330 | 22 | |
7,5 | H102 | 120 | 40 | 60m6 | 310 | 364 | 316 | 316 | 100.5 | 225 | 35.5 | 27.5 | 250 | 330 | 22 | |
7.5 | H122 | 140 | 45 | 70m6 | 370 | 399 | 376.5 | 376.5 | 148 | 250 | 47.5 | 35 | 290 | 406 | 26 | |
10 | H122 | 140 | 45 | 70m6 | 370 | 399 | 376.5 | 376.5 | 148 | 250 | 47.5 | 35 | 290 | 406 | 26 | |
15 | H122 | 140 | 45 | 70m6 | 370 | 399 | 376.5 | 376.5 | 148 | 250 | 47.5 | 35 | 290 | 406 | 26 | |
15 | H142 | 170 | 50 | 90m6 | 410 | 490 | 430 | 430 | 123.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 | 26 | |
20 | H142 | 170 | 50 | 90m6 | 410 | 490 | 430 | 430 | 123.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 | 26 | |
25 | H122 | 140 | 45 | 70m6 | 370 | 399 | 376.5 | 376.5 | 148 | 250 | 47.5 | 35 | 290 | 406 | 26 | |
25 | H142 | 170 | 50 | 90m6 | 410 | 490 | 430 | 430 | 123.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 | 26 | |
30 | H142 | 170 | 50 | 90m7 | 410 | 490 | 430 | 430 | 123.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 | 26 | |
40 | H142 | 170 | 50 | 90m7 | 410 | 490 | 430 | 430 | 160.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 | 26 | |
50 | H142 | 170 | 50 | 90m7 | 410 | 490 | 430 | 430 | 160.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 | 26 |
ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC VỎ GANG CHÂN ĐẾ TECO MOTO VARIO
Model: H
Tỷ số truyền : 1/60
Công suất : 2hp-40HP
Kích thước : H063-H143
Dòng điện : 3pha , 220/380V, 380/660V.
Chất liệu : vỏ gang
Kiểu chân đế
Xuất xứ : TECO VARIO YTALIA
ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC VỎ GANG CHÂN ĐẾ TECO MOTO VARIO
Model: H
Tỷ số truyền : 1/60
Công suất : 2hp-40HP
Kích thước : H063-H143
Dòng điện : 3pha , 220/380V, 380/660V.
Chất liệu : vỏ gang
Kiểu chân đế
Xuất xứ : TECO VARIO YTALIA
ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC VỎ GANG CHÂN ĐẾ TECO MOTO VARIO
Model: H
Tỷ số truyền : 1/40
Công suất : 2hp-40HP
Kích thước : H062-H142
Dòng điện : 3pha , 220/380V, 380/660V.
Chất liệu : vỏ gang
Kiểu chân đế
Xuất xứ : TECO VARIO YTALIA
減速比 | 馬力 | 減速機型號 | B | C | D | E | F | G | G1 | G2 | H | I | K | M | N | O |
HP | Model NO | |||||||||||||||
Ratio | 4P | |||||||||||||||
1/40 | 2 | H062 | 80 | 35 | 40k6 | 205 | 234 | 236 | 236 | 85 | 140 | 31 | 25 | 170 | 220 | 16 |
3 | H062 | 80 | 35 | 40k6 | 205 | 234 | 236 | 236 | 85 | 140 | 31 | 25 | 170 | 220 | 16 | |
3 | H082 | 100 | 40 | 50k6 | 260 | 292 | 272,5 | 272,5 | 110 | 180 | 31 | 27,5 | 215 | 280 | 18 | |
5.5 | H102 | 120 | 40 | 60m6 | 310 | 364 | 316 | 316 | 100.5 | 225 | 35.5 | 27.5 | 250 | 330 | 22 | |
7,5 | H102 | 120 | 40 | 60m6 | 310 | 364 | 316 | 316 | 100.5 | 225 | 35.5 | 27.5 | 250 | 330 | 22 | |
7.5 | H122 | 140 | 45 | 70m6 | 370 | 399 | 376.5 | 376.5 | 148 | 250 | 47.5 | 35 | 290 | 406 | 26 | |
10 | H122 | 140 | 45 | 70m6 | 370 | 399 | 376.5 | 376.5 | 148 | 250 | 47.5 | 35 | 290 | 406 | 26 | |
15 | H122 | 140 | 45 | 70m6 | 370 | 399 | 376.5 | 376.5 | 148 | 250 | 47.5 | 35 | 290 | 406 | 26 | |
15 | H142 | 170 | 50 | 90m6 | 410 | 490 | 430 | 430 | 123.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 | 26 | |
20 | H142 | 170 | 50 | 90m6 | 410 | 490 | 430 | 430 | 123.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 | 26 | |
25 | H122 | 140 | 45 | 70m6 | 370 | 399 | 376.5 | 376.5 | 148 | 250 | 47.5 | 35 | 290 | 406 | 26 | |
25 | H142 | 170 | 50 | 90m6 | 410 | 490 | 430 | 430 | 123.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 | 26 | |
30 | H142 | 170 | 50 | 90m7 | 410 | 490 | 430 | 430 | 123.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 | 26 | |
40 | H142 | 170 | 50 | 90m7 | 410 | 490 | 430 | 430 | 160.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 | 26 | |
50 | H142 | 170 | 50 | 90m7 | 410 | 490 | 430 | 430 | 160.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 | 26 |
ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC VỎ GANG CHÂN ĐẾ TECO MOTO VARIO
Model: H
Tỷ số truyền : 1/30
Công suất : 3hp-50HP
Kích thước : H052-H142
Dòng điện : 3pha , 220/380V, 380/660V.
Chất liệu : vỏ gang
Kiểu chân đế
Xuất xứ : TECO VARIO YTALIA
Tỷ số Truyên | Mả lực | kích thươc | B | C | D | E | F | G | G1 | G2 | H | I | K | M | N |
HP | Model NO | ||||||||||||||
Ratio | 4P | ||||||||||||||
1/30 | 3 | H052 | 70 | 30 | 35k6 | 165 | 192 | 187 | 187 | 105 | 115 | 25,5 | 18 | 135 | 185 |
5,5 | H062 | 80 | 35 | 40k6 | 205 | 234 | 236 | 236 | 85 | 140 | 31 | 25 | 170 | 220 | |
7,5 | H082 | 100 | 40 | 50k6 | 260 | 292 | 272,5 | 272,5 | 110 | 180 | 31 | 27,5 | 215 | 280 | |
10 | H082 | 100 | 40 | 50k6 | 260 | 292 | 272,5 | 272,5 | 110 | 180 | 31 | 27,5 | 215 | 280 | |
20 | H122 | 140 | 45 | 70m6 | 370 | 399 | 376.5 | 376.5 | 148 | 250 | 47.5 | 35 | 290 | 406 | |
25 | H142 | 170 | 50 | 90m6 | 410 | 490 | 430 | 430 | 123.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 | |
30 | H142 | 170 | 50 | 90m7 | 410 | 490 | 430 | 430 | 123.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 | |
40 | H142 | 170 | 50 | 90m7 | 410 | 490 | 430 | 430 | 160.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 | |
50 | H142 | 170 | 50 | 90m7 | 410 | 490 | 430 | 430 | 160.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 |
ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC VỎ GANG CHÂN ĐẾ TECO MOTO VARIO
Model: H
Tỷ số truyền : 1/10
Công suất : 5.5hp-50HP
Kích thước : H052-H142
Dòng điện : 3pha , 220/380V, 380/660V.
Chất liệu : vỏ gang
Kiểu chân đế
Xuất xứ : TECO VARIO YTALIA
Tỷ số truyền | công suất | kích thước | B | C | D | E | F | G | G1 | G2 | H | I | K | M | N |
HP | Model NO | ||||||||||||||
Ratio | 4P | ||||||||||||||
1/20 | 5,5 | H052 | 70 | 30 | 35k6 | 165 | 192 | 187 | 187 | 105 | 115 | 25,5 | 18 | 135 | 185 |
7,5 | H062 | 80 | 35 | 40k6 | 205 | 234 | 236 | 236 | 110 | 140 | 31 | 25 | 170 | 220 | |
10 | H082 | 100 | 40 | 50k6 | 260 | 292 | 272,5 | 272,5 | 110 | 180 | 31 | 27,5 | 215 | 280 | |
15 | H102 | 120 | 40 | 60m6 | 310 | 364 | 316 | 316 | 148 | 225 | 35.5 | 27.5 | 250 | 330 | |
20 | H122 | 140 | 45 | 70m6 | 370 | 399 | 376.5 | 376.5 | 148 | 250 | 47.5 | 35 | 290 | 406 | |
25 | H122 | 140 | 45 | 70m6 | 370 | 399 | 376.5 | 376.5 | 148 | 250 | 47.5 | 35 | 290 | 406 | |
30 | H142 | 170 | 50 | 90m6 | 410 | 490 | 430 | 430 | 123.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 | |
40 | H142 | 170 | 50 | 90m6 | 410 | 490 | 430 | 430 | 160.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 | |
50 | H142 | 170 | 50 | 90m6 | 410 | 490 | 430 | 430 | 160.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 |
ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC VỎ GANG CHÂN ĐẾ TECO MOTO VARIO
Model: H
Tỷ số truyền : 1/10
Công suất : 7.5hp-50HP
Kích thước : H062-H142
Dòng điện : 3pha , 220/380V, 380/660V.
Chất liệu : vỏ gang
Kiểu chân đế
Xuất xứ : TECO VARIO YTALIA
Tỷ số truyền | công suất | kích thước | B | C | D | E | F | G | G1 | G2 | H | I | K | M | N |
HP | Model NO | ||||||||||||||
Ratio | 4P | ||||||||||||||
1/10 | 7,5 | H062 | 80 | 35 | 40k6 | 205 | 234 | 236 | 236 | 110 | 140 | 31 | 25 | 170 | 220 |
10 | H062 | 80 | 35 | 40k6 | 205 | 234 | 236 | 236 | 110 | 140 | 31 | 25 | 170 | 220 | |
15 | H102 | 120 | 40 | 60m6 | 310 | 364 | 316 | 316 | 148 | 225 | 35.5 | 27.5 | 250 | 330 | |
20 | H122 | 140 | 45 | 70m6 | 370 | 399 | 376.5 | 376.5 | 148 | 250 | 47.5 | 35 | 290 | 406 | |
25 | H122 | 140 | 45 | 70m6 | 370 | 399 | 376.5 | 376.5 | 148 | 250 | 47.5 | 35 | 290 | 406 | |
30 | H122 | 140 | 45 | 70m6 | 370 | 399 | 376.5 | 376.5 | 148 | 250 | 47.5 | 35 | 290 | 406 | |
40 | H142 | 170 | 50 | 90m6 | 410 | 490 | 430 | 430 | 160.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 | |
50 | H142 | 170 | 50 | 90m6 | 410 | 490 | 430 | 430 | 160.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 |
ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC VỎ GANG CHÂN ĐẾ TECO MOTO VARIO
Model: H
Tỷ số truyền : 1/5
Công suất : 7.5hp-50HP
Kích thước : H062-H142
Dòng điện : 3pha , 220/380V,380/660v
Chất liệu : vỏ gang
Tỷ số truyền | mả lực | kích thước | B | C | D | E | F | G | G1 | G2 | H | I | K | M | N |
HP | Model NO | ||||||||||||||
Ratio | 4P | ||||||||||||||
1/5 | 7,5 | H062 | 80 | 35 | 40k6 | 205 | 234 | 236 | 236 | 110 | 140 | 31 | 25 | 170 | 220 |
10 | H062 | 80 | 35 | 40k6 | 205 | 234 | 236 | 236 | 110 | 140 | 31 | 25 | 170 | 220 | |
15 | H102 | 120 | 40 | 60m6 | 310 | 364 | 316 | 316 | 148 | 225 | 35.5 | 27.5 | 250 | 330 | |
20 | H122 | 140 | 45 | 70m6 | 370 | 399 | 376.5 | 376.5 | 148 | 250 | 47.5 | 35 | 290 | 406 | |
25 | H122 | 140 | 45 | 70m6 | 370 | 399 | 376.5 | 376.5 | 148 | 250 | 47.5 | 35 | 290 | 406 | |
30 | H122 | 140 | 45 | 70m6 | 370 | 399 | 376.5 | 376.5 | 148 | 250 | 47.5 | 35 | 290 | 406 | |
40 | H142 | 170 | 50 | 90m6 | 410 | 490 | 430 | 430 | 160.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 | |
50 | H142 | 170 | 50 | 90m6 | 410 | 490 | 430 | 430 | 160.5 | 315 | 45 | 40 | 340 | 450 |
ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC VỎ NHÔM CHÂN ĐẾ TECO MOTO VARIO
Model: HA
Tỷ số truyền : 1/30
Công suất : 2HP
Kích thước : HA52
Dòng điện : 3pha , 220/380V
Chất liệu : vỏ nhôm.
Đường kính trục: 30mm.
Chân đế : 100mmx135mm, 100mmx150mm.
Xuất xứ : TECO VARIO YTALIA
Tỷ số truyền | mả lực | Kích thước giảm tốc | D | B | b | t | f | C | E | F | F1 | G | G2 | H | I | K | M1 | M2 | N |
HP | Model NO | ||||||||||||||||||
Ratio | 4P | ||||||||||||||||||
1/30 | 1/2 | HA32 | 20j6 | 40 | 6 | 22,50 | M6 | 18 | 80 | 155 | / | 117,5 | 55 | 75 | 10 | 13 | 110 | 120 | 145 |
1 | HA52 | 30j6 | 60 | 8 | 33 | M10 | 30 | 100 | 217,5 | 255,5 | 159 | 87.5 | 110 | 5,50 | 15,50 | 135 | 150 | 190 | |
2 | HA52 | 30j6 | 60 | 8 | 33 | M10 | 30 | 100 | 217,5 | 255,5 | 159 | 87.5 | 110 | 5,50 | 15,50 | 135 | 150 | 190 |
ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC VỎ NHÔM CHÂN ĐẾ TECO MOTO VARIO
Model: HA
Tỷ số truyền : 1/30
Công suất : 1HP
Kích thước : HA52
Dòng điện : 3pha , 220/380V
Chất liệu : vỏ nhôm.
Đường kính trục: 30mm.
Chân đế : 100mmx135mm, 100mmx150mm.
Xuất xứ : TECO VARIO YTALIA
Tỷ số truyền | mả lực | Kích thước giảm tốc | D | B | b | t | f | C | E | F | F1 | G | G2 | H | I | K | M1 | M2 | N |
HP | Model NO | ||||||||||||||||||
Ratio | 4P | ||||||||||||||||||
1/30 | 1/2 | HA32 | 20j6 | 40 | 6 | 22,50 | M6 | 18 | 80 | 155 | / | 117,5 | 55 | 75 | 10 | 13 | 110 | 120 | 145 |
1 | HA52 | 30j6 | 60 | 8 | 33 | M10 | 30 | 100 | 217,5 | 255,5 | 159 | 87.5 | 110 | 5,50 | 15,50 | 135 | 150 | 190 | |
2 | HA52 | 30j6 | 60 | 8 | 33 | M10 | 30 | 100 | 217,5 | 255,5 | 159 | 87.5 | 110 | 5,50 | 15,50 | 135 | 150 | 190 |
ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC VỎ NHÔM CHÂN ĐẾ TECO MOTO VARIO
Model: HA
Tỷ số truyền : 1/30
Công suất : 0.5HP
Kích thước : HA52
Dòng điện : 3pha , 220/380V
Chất liệu : vỏ nhôm.
Đường kính trục: 20mm.
Chân đế : 80mmx110mm, 80mmx120mm.
Xuất xứ : TECO VARIO YTALIA
Tỷ số truyền | mả lực | Kích thước giảm tốc | D | B | b | t | f | C | E | F | F1 | G | G2 | H | I | K | M1 | M2 | N |
HP | Model NO | ||||||||||||||||||
Ratio | 4P | ||||||||||||||||||
1/30 | 1/2 | HA32 | 20j6 | 40 | 6 | 22,50 | M6 | 18 | 80 | 155 | / | 117,5 | 55 | 75 | 10 | 13 | 110 | 120 | 145 |
1 | HA52 | 30j6 | 60 | 8 | 33 | M10 | 30 | 100 | 217,5 | 255,5 | 159 | 87.5 | 110 | 5,50 | 15,50 | 135 | 150 | 190 | |
2 | HA52 | 30j6 | 60 | 8 | 33 | M10 | 30 | 100 | 217,5 | 255,5 | 159 | 87.5 | 110 | 5,50 | 15,50 | 135 | 150 | 190 |
ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC VỎ NHÔM CHÂN ĐẾ TECO MOTO VARIO
Model: HA
Tỷ số truyền : 1/20
Công suất : 3HP
Kích thước : HA52
Dòng điện : 3pha , 220/380V
Chất liệu : vỏ nhôm.
Đường kính trục: 30mm.
Chân đế : 100mmx135mm, 100mmx150mm.
Xuất xứ : TECO VARIO YTALIA
Tỷ số truyền | công suất | Kích thước giảm tốc | D | B | b | t | f | C | E | F | F1 | G | G2 | H | I | K | M1 | M2 |
HP | Model NO | |||||||||||||||||
Ratio | 4P | |||||||||||||||||
1/20 | 1/2 | HA32 | 20j6 | 40 | 6 | 22,50 | M6 | 18 | 80 | 155 | / | 117,5 | 55 | 75 | 10 | 13 | 110 | 120 |
1 | HA42 | 25j6 | 50 | 8 | 28 | M10 | 25 | 85 | 160 | 124,5 | 86 | 80 | 10 | 13 | 110 | 120 | ||
2 | HA52 | 30j6 | 60 | 8 | 33 | M10 | 30 | 100 | 217,5 | 255,5 | 159 | 87.5 | 110 | 5,50 | 15,50 | 135 | 150 | |
3 | HA52 | 30j6 | 60 | 8 | 33 | M10 | 30 | 100 | 217,5 | 255,5 | 159 | 87.5 | 110 | 5,50 | 15,50 | 135 | 150 |
ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC VỎ NHÔM CHÂN ĐẾ TECO MOTO VARIO
Model: HA
Tỷ số truyền : 1/20
Công suất : 2HP
Kích thước : HA52
Dòng điện : 3pha , 220/380V
Chất liệu : vỏ nhôm.
Đường kính trục: 30mm.
Chân đế : 100mmx135mm, 100mmx150mm.
Xuất xứ : TECO VARIO YTALIA
Tỷ số truyền | công suất | Kích thước giảm tốc | D | B | b | t | f | C | E | F | F1 | G | G2 | H | I | K | M1 | M2 |
HP | Model NO | |||||||||||||||||
Ratio | 4P | |||||||||||||||||
1/20 | 1/2 | HA32 | 20j6 | 40 | 6 | 22,50 | M6 | 18 | 80 | 155 | / | 117,5 | 55 | 75 | 10 | 13 | 110 | 120 |
1 | HA42 | 25j6 | 50 | 8 | 28 | M10 | 25 | 85 | 160 | 124,5 | 86 | 80 | 10 | 13 | 110 | 120 | ||
2 | HA52 | 30j6 | 60 | 8 | 33 | M10 | 30 | 100 | 217,5 | 255,5 | 159 | 87.5 | 110 | 5,50 | 15,50 | 135 | 150 | |
3 | HA52 | 30j6 | 60 | 8 | 33 | M10 | 30 | 100 | 217,5 | 255,5 | 159 | 87.5 | 110 | 5,50 | 15,50 | 135 | 150 |
ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC VỎ NHÔM CHÂN ĐẾ TECO MOTO VARIO
Model: HA
Tỷ số truyền : 1/20
Công suất : 1HP
Kích thước : HA42
Dòng điện : 3pha , 220/380V
Chất liệu : vỏ nhôm.
Đường kính trục: 25mm.
Chân đế : 85mmx110mm, 85mmx120mm.
Xuất xứ : TECO VARIO YTALIA
Tỷ số truyền | công suất | Kích thước giảm tốc | D | B | b | t | f | C | E | F | F1 | G | G2 | H | I | K | M1 | M2 |
HP | Model NO | |||||||||||||||||
Ratio | 4P | |||||||||||||||||
1/20 | 1/2 | HA32 | 20j6 | 40 | 6 | 22,50 | M6 | 18 | 80 | 155 | / | 117,5 | 55 | 75 | 10 | 13 | 110 | 120 |
1 | HA42 | 25j6 | 50 | 8 | 28 | M10 | 25 | 85 | 160 | 124,5 | 86 | 80 | 10 | 13 | 110 | 120 | ||
2 | HA52 | 30j6 | 60 | 8 | 33 | M10 | 30 | 100 | 217,5 | 255,5 | 159 | 87.5 | 110 | 5,50 | 15,50 | 135 | 150 | |
3 | HA52 | 30j6 | 60 | 8 | 33 | M10 | 30 | 100 | 217,5 | 255,5 | 159 | 87.5 | 110 | 5,50 | 15,50 | 135 | 150 |
ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC VỎ NHÔM CHÂN ĐẾ TECO MOTO VARIO
Model: HA
Tỷ số truyền : 1/20
Công suất : 0.5HP
Kích thước : HA32
Dòng điện : 3pha , 220/380V
Chất liệu : vỏ nhôm.
Đường kính trục: 20mm.
Chân đế : 80mmx110mm, 80mmx120mm.
Xuất xứ : TECO VARIO YTALIA
Tỷ số truyền | công suất | Kích thước giảm tốc | D | B | b | t | f | C | E | F | F1 | G | G2 | H | I | K | M1 | M2 |
