ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC CHÂN ĐẾ TECO GRFT
Model: GRFT
Tỷ số truyền : 1/30
Công suất:1/4hp- 75hp
Kích thước : 37-147
Dòng điện: 380V.
Chất liệu : vỏ gang.
Xuất xứ : TAI WAN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC TECO GRFT
Tỷ số truyền |
Công suất | Kích thước | Hình | A | AG | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | Kích thước cốt | |||
HP | Model NO | Output Shaft | |||||||||||||||||
Ratio | 4P | fig | d | a | b | P | |||||||||||||
1/30 | 1/4 | 37 | 1 | 485 | 260 | 160 | 145 | 90 | 130 | 110 | 18 | 11 | 75 | 149 | 9 | 25k6 | 8 | 28 | 50 |
1/2 | 37 | 507.5 | 260 | 160 | 145 | 90 | 130 | 110 | 18 | 11 | 75 | 149 | 9 | 25k6 | 8 | 28 | 50 | ||
1 | 37 | 520 | 278 | 160 | 145 | 90 | 130 | 110 | 18 | 11 | 75 | 149 | 9 | 25k6 | 8 | 28 | 50 | ||
2 | 47 | 627 | 306 | 195 | 170 | 115 | 165 | 135 | 24 | 13.5 | 90 | 184 | 14 | 30k6 | 8 | 33 | 60 | ||
3 | 67 | 675 | 360 | 235 | 210 | 130 | 195 | 150 | 30 | 17 | 100 | 209 | 14 | 35k6 | 10 | 38 | 70 | ||
5 | 87 | 809 | 438 | 310 | 290 | 180 | 260 | 215 | 45 | 18 | 140 | 293 | 18 | 50k6 | 14 | 53.5 | 100 | ||
7 1/2 | 87 | 861 | 486.5 | 310 | 290 | 180 | 260 | 215 | 45 | 18 | 140 | 293 | 18 | 50k6 | 14 | 53.5 | 100 | ||
10 | 97 | 959 | 547 | 365 | 340 | 225 | 310 | 250 | 55 | 20 | 160 | 365 | 22 | 60m6 | 18 | 64 | 120 | ||
15 | 97 | 1080.5 | 582.5 | 365 | 340 | 225 | 310 | 250 | 55 | 20 | 160 | 365 | 22 | 60m6 | 18 | 64 | 120 | ||
20 | 97 | 1124.5 | 582.5 | 365 | 340 | 225 | 310 | 250 | 55 | 20 | 160 | 365 | 22 | 60m6 | 18 | 64 | 120 | ||
25 | 107 | 1199 | 637 | 440 | 400 | 250 | 370 | 290 | 65 | 23 | 185 | 404 | 26 | 70m6 | 20 | 74.5 | 140 | ||
30 | 107 | 1199 | 637 | 440 | 400 | 250 | 370 | 290 | 65 | 23 | 185 | 404 | 26 | 70m6 | 20 | 74.5 | 140 | ||
40 | 137 | 1237 | 637 | 490 | 450 | 315 | 410 | 340 | 70 | 35 | 220 | 493 | 33 | 90m6 | 25 | 95 | 170 | ||
50 | 137 | 1416.5 | 752 | 490 | 450 | 315 | 410 | 340 | 70 | 35 | 220 | 493 | 33 | 90m6 | 25 | 95 | 170 | ||
60 | 147 | 1520 | 855.5 | 590 | 530 | 355 | 500 | 380 | 80 | 52 | 215 | 563 | 39 | 110m6 | 28 | 116 | 210 | ||
75 | 147 | 1549 | 873 | 590 | 530 | 355 | 500 | 380 | 80 | 52 | 215 | 563 | 39 | 110m6 | 28 | 116 | 210 |
ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC CHÂN ĐẾ TECO GRFT
Model: GRFT
Tỷ số truyền : 1/20
Công suất:1/4hp- 125hp
Kích thước : 37-147
Dòng điện: 380V.
Chất liệu : vỏ gang.
Xuất xứ : TAI WAN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC TECO GRFT
tỷ số truyền | công suất | kích thước | hình | A | AG | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | Kích thước cốt | |||
HP | Model NO | Output Shaft | |||||||||||||||||
Ratio | 4P | fig | d | a | b | P | |||||||||||||
1/20 | 1/4 | 37 | 1 | 485 | 260 | 160 | 145 | 90 | 130 | 110 | 18 | 11 | 75 | 149 | 9 | 25k6 | 8 | 28 | 50 |
1/2 | 37 | 507.5 | 260 | 160 | 145 | 90 | 130 | 110 | 18 | 11 | 75 | 149 | 9 | 25k6 | 8 | 28 | 50 | ||
1 | 37 | 520 | 278 | 160 | 145 | 90 | 130 | 110 | 18 | 11 | 75 | 149 | 9 | 25k6 | 8 | 28 | 50 | ||
2 | 37 | 599.5 | 278 | 160 | 145 | 90 | 130 | 110 | 18 | 11 | 75 | 149 | 9 | 25k6 | 8 | 28 | 50 | ||
3 | 47 | 636.5 | 322 | 195 | 170 | 115 | 165 | 135 | 24 | 13.5 | 90 | 184 | 14 | 30k6 | 8 | 33 | 60 | ||
5 | 67 | 731 | 360 | 235 | 210 | 130 | 195 | 150 | 30 | 17 | 100 | 209 | 14 | 35k6 | 10 | 38 | 70 | ||
7 1/2 | 87 | 861 | 486.5 | 310 | 290 | 180 | 260 | 215 | 45 | 18 | 140 | 293 | 18 | 50k6 | 14 | 53.5 | 100 | ||
10 | 87 | 898.5 | 486.5 | 310 | 290 | 180 | 260 | 215 | 45 | 18 | 140 | 293 | 18 | 50k6 | 14 | 53.5 | 100 | ||
15 | 97 | 1080.5 | 582.5 | 365 | 340 | 225 | 310 | 250 | 55 | 20 | 160 | 365 | 22 | 60m6 | 18 | 64 | 120 | ||
20 | 97 | 1124.5 | 582.5 | 365 | 340 | 225 | 310 | 250 | 55 | 20 | 160 | 365 | 22 | 60m6 | 18 | 64 | 120 | ||
25 | 97 | 1153.5 | 591.5 | 365 | 340 | 225 | 310 | 250 | 55 | 20 | 160 | 365 | 22 | 60m6 | 18 | 64 | 120 | ||
30 | 97 | 1153.5 | 591.5 | 365 | 340 | 225 | 310 | 250 | 55 | 20 | 160 | 365 | 22 | 60m6 | 18 | 64 | 120 | ||
40 | 107 | 1237 | 637 | 440 | 400 | 250 | 370 | 290 | 65 | 23 | 185 | 404 | 26 | 70m6 | 20 | 74.5 | 140 | ||
50 | 137 | 1416.5 | 752 | 490 | 450 | 315 | 410 | 340 | 70 | 35 | 220 | 493 | 33 | 90m6 | 25 | 95 | 170 | ||
60 | 137 | 1416.5 | 752 | 490 | 450 | 315 | 410 | 340 | 70 | 35 | 220 | 493 | 33 | 90m6 | 25 | 95 | 170 | ||
75 | 137 | 1445 | 769 | 490 | 450 | 315 | 410 | 340 | 70 | 35 | 220 | 493 | 33 | 90m6 | 25 | 95 | 170 | ||
100 | 147 | 1653 | 910.5 | 590 | 530 | 355 | 500 | 380 | 80 | 52 | 215 | 563 | 39 | 110m6 | 28 | 116 | 210 | ||
125 | 147 | 1691 | 910.5 | 590 | 530 | 355 | 500 | 380 | 80 | 52 | 215 | 563 | 39 | 110m6 | 28 | 116 | 210 |
ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC CHÂN ĐẾ TECO GRFT
Model: GRFT
Tỷ số truyền : 1/10
Công suất:1/4hp- 125hp
Kích thước : 37-147
Dòng điện: 380V.
Chất liệu : vỏ gang.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC TECO GRFT
Tỷ số truyền | Công suất | kích thước | hình | A | AG | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | kích thước cốt | ||||
HP | Model NO | Output Shaft | ||||||||||||||||||
Ratio | 4P | 6P | fig | d | a | b | P | |||||||||||||
1/10 | 1/4 | 37 | 1 | 485 | 260 | 160 | 145 | 90 | 130 | 110 | 18 | 11 | 75 | 149 | 9 | 25k6 | 8 | 28 | 50 | |
1/2 | 1/4 | 37 | 507.5 | 260 | 160 | 145 | 90 | 130 | 110 | 18 | 11 | 75 | 149 | 9 | 25k6 | 8 | 28 | 50 | ||
1 | 1/2 | 37 | 520 | 278 | 160 | 145 | 90 | 130 | 110 | 18 | 11 | 75 | 149 | 9 | 25k6 | 8 | 28 | 50 | ||
2 | 1 | 37 | 599.5 | 278 | 160 | 145 | 90 | 130 | 110 | 18 | 11 | 75 | 149 | 9 | 25k6 | 8 | 28 | 50 | ||
3 | 2 | 47 | 636.5 | 322 | 195 | 170 | 115 | 165 | 135 | 24 | 13.5 | 90 | 184 | 14 | 30k6 | 8 | 33 | 60 | ||
5 | 3 | 47 | 693 | 322 | 195 | 170 | 115 | 165 | 135 | 24 | 13.5 | 90 | 184 | 14 | 30k6 | 8 | 33 | 60 | ||
7 1/2 | 5 | 77 | 800.5 | 426.5 | 245 | 230 | 140 | 205 | 170 | 30 | 16 | 115 | 228 | 18 | 40k6 | 12 | 43 | 80 | ||
10 | 7 1/2 | 87 | 898.5 | 486.5 | 310 | 290 | 180 | 260 | 215 | 45 | 18 | 140 | 293 | 18 | 50k6 | 14 | 53.5 | 100 | ||
15 | 10 | 87 | 1020.5 | 522.5 | 310 | 290 | 180 | 260 | 215 | 45 | 18 | 140 | 293 | 18 | 50k6 | 14 | 53.5 | 100 | ||
20 | 15 | 97 | 1124.5 | 582.5 | 365 | 340 | 225 | 310 | 250 | 55 | 20 | 160 | 365 | 22 | 60m6 | 18 | 64 | 120 | ||
25 | 20 | 97 | 1153.5 | 591.5 | 365 | 340 | 225 | 310 | 250 | 55 | 20 | 160 | 365 | 22 | 60m6 | 18 | 64 | 120 | ||
30 | 20 | 97 | 1153.5 | 591.5 | 365 | 340 | 225 | 310 | 250 | 55 | 20 | 160 | 365 | 22 | 60m6 | 18 | 64 | 120 | ||
40 | 30 | 107 | 1237 | 637 | 440 | 400 | 250 | 370 | 290 | 65 | 23 | 185 | 404 | 26 | 70m6 | 20 | 74.5 | 140 | ||
50 | 40 | 107 | 1332.5 | 668 | 440 | 400 | 250 | 370 | 290 | 65 | 23 | 185 | 404 | 26 | 70m6 | 20 | 74.5 | 140 | ||
60 | 50 | 137 | 1416.5 | 752 | 490 | 450 | 315 | 410 | 340 | 70 | 35 | 220 | 493 | 33 | 90m6 | 25 | 95 | 170 | ||
75 | 60 | 137 | 1445 | 769 | 490 | 450 | 315 | 410 | 340 | 70 | 35 | 220 | 493 | 33 | 90m6 | 25 | 95 | 170 | ||
100 | 75 | 147 | 1653 | 910.5 | 590 | 530 | 355 | 500 | 380 | 80 | 52 | 215 | 563 | 39 | 110m6 | 28 | 116 | 210 | ||
125 | 100 | 147 | 1691 | 910.5 | 590 | 530 | 355 | 500 | 380 | 80 | 52 | 215 | 563 | 39 | 110m6 | 28 | 116 | 210 |